В качестве вклада будем рассматривать фиксированную сумму в 100 000 рублей. Процентную ставку в 50 %. Расходы на рекламу 500 тыс в месяц.
Ежемесячные доходы финансовой пирамиды считаются следующим образом:
S(t)=S(t-1) + m*[N(t)-N(t-1)]-k-β*m*N(t-1),
Где S (i) — доход финансовой пирамиды в период времени i .
m — сумма вклада .
N(i) — количество вкладчиков финансовой пирамиды в период времени i .
k — затраты на рекламу .
Представленная информация была полезной?
ДА
59.43%
НЕТ
40.57%
Проголосовало: 1166
β — процентная ставка .
Рассмотрим линейный рост количества вкладчиков.
Срок действия | Сумма вклада | Процентная ставка | Затраты на рекламу | Количество вкладчиков | Доход. Рубли. |
1994 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 29500тыс | |
1995 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 21 100 | 250000000тыс |
1996г | 100 000 | 50% | 500 000 | 500 000 | 500000000тыс |
1997 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 1 100 000 | 100000000тыс |
1998 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 2 000 000 | 200000000тыс |
1999 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 4 200 000 | 420000000тыс |
2000 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 8 500 000 | 850000000тыс |
2001 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 9 500 000 | 950000000тыс |
2002 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 10 000 000 | 1000000000тыс |
Доходность возрастает, так как пирамида не рухнула, а просто была закрыта из за того, что был арестован Сергеем Мавроди.
Теперь рассчитаем модель полностью, до разорения.
Срок действия | Сумма вклада | Процентная ставка | Затраты на рекламу | Количество вкладчиков | Доход. Рубли. |
1994 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 29500тыс | |
1995 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 21 100 | 250000000тыс |
1996г | 100 000 | 50% | 500 000 | 500 000 | 500000000тыс |
1997 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 1 100 000 | 100000000тыс |
1998 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 2 000 000 | 200000000тыс |
1999 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 4 200 000 | 420000000тыс |
2000 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 8 500 000 | 850000000тыс |
2001 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 9 500 000 | 950000000тыс |
2002 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 10 000 000 | 1000000000тыс |
2003 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 8 000 000 | 799999500тыс |
2004 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 6 500 000 | 649999500тыс |
2005 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 5 000 000 | 499999500тыс |
2006 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 3 500 000 | 349999500тыс |
2007 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 2 000 000 | 199999500тыс |
2008 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 1 500 000 | 149999500тыс |
2009 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 500 000 | 49999500тыс |
2010 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 100 000 | 9999500тыс |
2011 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 1 000 | 99500тыс |
2012 г | 100 000 | 50% | 500 000 | 49500тыс | |
2013 г | 100 000 | 50% | 500 000 | -100тыс |
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
59.43%
НЕТ
40.57%
Проголосовало: 1166