Утверждена приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
13.12.93 N 121
| Гостиница | |||||||||||
| Адрес | |||||||||||
| Телефон | |||||||||||
| Проезд | |||||||||||
| КАРТА ГОСТЯ N | |||||||||||
| ДНИ | МЕСЯЦ | ||||||||||
| I | |||||||||||
| II | |||||||||||
| Фамилия | III | ||||||||||
| Номер | IV | ||||||||||
| V | |||||||||||
| Ключ от номера выдается при предъявлении | VI | ||||||||||
| Карты гостя | VII | ||||||||||
| VIII | |||||||||||
| Проживающий имеет право на внеочередное | IX | ||||||||||
| обслуживание в предприятиях общественного питания, | X | ||||||||||
| бытового обслуживания с связи, расположенных | XI | ||||||||||
| в гостинице | XII | ||||||||||
| Администратор | |||||||||||
| (подпись) | |||||||||||
Нижеследующая надпись печатается на обороте вверху
ПРОПУСК
На вынос вещей
| Количество мест | ||||
| Наименование вещей | ||||
| Дата и час | ||||
| Подпись | ||||
Форма N 5-Г
Утверждена приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
13.12.93 N 121
| Гостиница | |||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||
| (Фамилия, имя, отчество, ответственного за расчет) | |||||||||||||||||||||||||
| г. | |||||||||||||||||||||||||
| N | Виды платежей | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | |||||||||||||||||||||
| 1. | Проживание и опоздание | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | счета с | по | к/с | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Бронь | % | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Бронь | к/с | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Разница в тарифах | к/с | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Дополнительные места | к/с | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Телевизор | сут. | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Холодильник | сут. | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Душ | раз. | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Телефонные переговоры | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||||||||||||||
| По актам за порчу имущества | |||||||||||||||||||||||||
| (сумма) | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат | |||||||||||||||||||||||||
| (койко-суток) | (сумма) | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | |||||||||||||||||||||||||
| (сумма прописью) | |||||||||||||||||||||||||
| Разница в тарифах | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||
| (сумма прописью) | |||||||||||||||||||||||||
| Подпись ответственного за расчет | |||||||||||||||||||||||||
Форма N 7-Г
Представленная информация была полезной?
ДА
60.98%
НЕТ
39.02%
Проголосовало: 1576
Утверждена приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
13.12.93 N 121
| Гостиница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА БРОНИРОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации | по брони N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставлено мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок проживания с | по | Дата и период заезда | Дата и период выезда | |||||||||||||||||||||||||||||
| г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер комнаты и места | Тариф номер (места) | Фамилия, Имя, Отчество | Начало подготовки | Заезд | Выезд | Бронь к/с | Опоздание к/с | К-во суток пребывания | Сумма (реблей) | |||||||||||||||||||||||
| дата | часы | дата | часы | дата | часы | бронь | опоздание | проживание | ||||||||||||||||||||||||
| Номер комнаты и места | Тариф номер (места) | Фамилия, Имя, Отчество | Начало подготовки | Заезд | Выезд | Бронь к/с | Опоздание к/с | К-во суток пребывания | Сумма (реблей) | |||||
| дата | часы | дата | часы | дата | часы | бронь | опоздание | проживание | ||||||
| Сумма за бронь, опоздание, проживание | в т.ч. от брони в%, всего к/с | ||||
| Дежурный администратор | |||||
| (подпись) | |||||
Форма N 8-Г
Утверждена приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
13.12.93 N 121
| Гостиница | |||||||||||||||||||||||
| Комната | |||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ N | |||||||||||||||||||||||
| на возврат денег к счету N | |||||||||||||||||||||||
| Гр. | |||||||||||||||||||||||
| (Фамилия, Имя, Отчество) | |||||||||||||||||||||||
| проживавшему(ей) | по | ||||||||||||||||||||||
| (дата, часы) | (дата, часы) | ||||||||||||||||||||||
| Возвращено: | |||||||||||||||||||||||
| а) проживание | , | ||||||||||||||||||||||
| (кол-во, койко-суток) | (сумма) | ||||||||||||||||||||||
| Всего | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||
| (сумма прописью) | |||||||||||||||||||||||
| г. | |||||||||||||||||||||||
| Получил | |||||||||||||||||||||||
| (подпись) | |||||||||||||||||||||||
| Выдал | |||||||||||||||||||||||
| (подпись) | |||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
60.98%
НЕТ
39.02%
Проголосовало: 1576