| № п/п | Название раздела, темы, урока | Дата | ||
| План | Факт | |||
| 6 «А» | 6 «Г» | |||
| 1 | Входная контрольная работа | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 
| 2 | Контрольная работа №1 по теме: «Делимость чисел» | 02.10 | 02.10 | 02.10 | 
| 3 | Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 
| 4 | Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» | 07.11 | 07.11 | 07.11 | 
| 5 | Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 
| 6 | Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей» | 06.12 | 06.12 | 06.12 | 
| 7 | Контрольная работа за 1 полугодие | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 
| 8 | Контрольная работа №7 по теме: «Отношения и пропорции» | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 
| 9 | Контрольная работа №8 по теме: «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» | 30. 01 | 30. 01 | 30. 01 | 
| 10 | Контрольная работа №9 по теме: «Положительные и отрицательные числа» | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 
| 11 | Контрольная работа №10 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» | 05.03 | 05.03 | 05.03 | 
| 12 | Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» | 03.04 | 09.04 | 09.04 | 
| 13 | Контрольная работа №12 по теме: «Коэффициент. Подобные слагаемые» | 16.04 | 21.04 | 21.04 | 
| 14 | Контрольная работа №13 по теме: «Решение уравнений» | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 
| 15 | Контрольная работа №14 по теме: «Координаты на плоскости» | 14.05 | 15.05 | 15.05 | 
| 16 | Итоговая контрольная работа | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 
Администрация города Великие Луки Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
МБОУ СОШ № 2
| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР __________________ Солодкова Н.Н. подпись ФИО «30» августа 2019 г. | Утверждено на заседании методического объединения учителей математических дисциплин Протокол № от «29» августа 2019 г. Руководитель кафедры __________________ Лунёва Е.Н. подпись ФИО | 
Календарно-тематическое
планирование
по МАТЕМАТИКЕ
Б, В классы
Учитель: Семёнова Ирина Геннадьевна,
учитель математики
г. Великие Луки
2019-2020 учебный год
Календарно — тематическое планирование математике 6 «Б», «В» классах 
 на 2019-2020 учебный год
(всего — 165 часов . в неделю –5 часов)
| № п/п | Тема урока | Дата | Дата факт | |
| План | 6 «Б» | 6 «В» | ||
| Повторение курса математики 5 класса (6ч) | ||||
| Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Проценты. | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
| Решение уравнений. | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |
| Решение текстовых задач. | 5.09 | 5.09 | 5.09 | |
| Входная контрольная работа | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |
| Глава I. Обыкновенные дроби. | ||||
| § 1 Делимость чисел (20ч) | ||||
| Делители и кратные | 09.09 | 09.09 | 09.09 | |
| Делители и кратные | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |
| Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |
| Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | |
| Признаки делимости на 9 и на 3 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |
| Признаки делимости на 9 и на 3 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | |
| Простые и составные числа | 17.09 | 17.09 | 17.09 | |
| Простые и составные числа | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |
| Разложение на простые множители | 19.09 | 19.09 | 19.09 | |
| Разложение на простые множители | 20.09 | 20.09 | 20.09 | |
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 23.09 | 23.09 | 23.09 | |
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа | 25.09 | 25.09 | 25.09 | |
| Наименьшее общее кратное | 26.09 | 26.09 | 26.09 | |
| Наименьшее общее кратное | 27.09 | 27.09 | 27.09 | |
| Наименьшее общее кратное | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |
| Наименьшее общее кратное | 01.10 | 01.10 | 01.10 | |
| Контрольная работа №1 по теме: «Делимость чисел» | 02.10 | 02.10 | 02.10 | |
| § 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби | 03.10 | 03.10 | 03.10 | |
| Основное свойство дроби | 04.10 | 04.10 | 04.10 | |
| Сокращение дробей | 07.10 | 07.10 | 07.10 | |
| Сокращение дробей | 08.10 | 08.10 | 08.10 | |
| Сокращение дробей | 09.10 | 09.10 | 09.10 | |
| Приведение дробей к общему знаменателю | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |
| Приведение дробей к общему знаменателю | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |
| Приведение дробей к общему знаменателю | 14.10 | 14.10 | 14.10 | |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 18.10 | 18.10 | 18.10 | |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 21.10 | 21.10 | 21.10 | |
| Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |
| Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание смешанных чисел | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 24.10 | 24.10 | 24.10 | |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 25.10 | 25.10 | 25.10 | |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 05.11 | 05.11 | 05.11 | |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 06.11 | 06.11 | 06.11 | |
| Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» | 07.11 | 07.11 | 07.11 | |
| § 3 Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Умножение дробей | 08.11 | 08.11 | 08.11 | |
| Умножение дробей | 11.11 | 11.11 | 11.11 | |
| Умножение дробей | 12.11 | 12.11 | 12.11 | |
| Нахождение дроби от числа | 13.11 | 13.11 | 13.11 | |
| Нахождение дроби от числа | 14.11 | 14.11 | 14.11 | |
| Нахождение дроби от числа | 15.11 | 15.11 | 15.11 | |
| Нахождение дроби от числа | 18.11 | 18.11 | 18.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 19.11 | 19.11 | 19.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 20.11 | 20.11 | 20.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 21.11 | 21.11 | 21.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 22.11 | 22.11 | 22.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 25.11 | 25.11 | 25.11 | |
| Применение распределительного свойства умножения | 26.11 | 26.11 | 26.11 | |
| Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» | 27.11 | 27.11 | 27.11 | |
| Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа | 28.11 | 28.11 | 28.11 | |
| Взаимно обратные числа | 29.11 | 29.11 | 29.11 | |
| Деление дробей | 02.12 | 02.12 | 02.12 | |
| Деление дробей | 03.12 | 03.12 | 03.12 | |
| Деление дробей | 04.12 | 04.12 | 04.12 | |
| Деление дробей | 05.12 | 05.12 | 05.12 | |
| Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей» | 06.12 | 06.12 | 06.12 | |
| Анализ контрольной работы. Нахождение числа по его дроби | 09.12 | 09.12 | 09.12 | |
| Нахождение числа по его дроби | 10.12 | 10.12 | 10.12 | |
| Нахождение числа по его дроби | 11.12 | 11.12 | 11.12 | |
| Нахождение числа по его дроби | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |
| Нахождение числа по его дроби | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |
| Дробные выражения | 16.12 | 16.12 | 16.12 | |
| Дробные выражения | 17.12 | 17.12 | 17.12 | |
| Дробные выражения | 18.12 | 18.12 | 18.12 | |
| Контрольная работа за 1 полугодие | 19.12 | 19.12 | 19.12 | |
| § 4 Отношения и пропорции (19ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Отношения | 20. 12 | 20. 12 | 20. 12 | |
| Отношения | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |
| Отношения | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |
| Отношения | 25.12 | 25.12 | 25.12 | |
| Отношения | 26.12 | 26.12 | 26.12 | |
| Пропорции | 27.12 | 27.12 | 27.12 | |
| Пропорции | 14.01 | 14.01 | 14.01 | |
| Пропорции | 15.01 | 15.01 | 15.01 | |
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 17.01 | 17.01 | 17.01 | |
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 20.01 | 20.01 | 20.01 | |
| Контрольная работа №7 по теме: «Отношения и пропорции» | 21.01 | 21.01 | 21.01 | |
| Анализ контрольной работы. Масштаб | 22.01 | 22.01 | 22.01 | |
| Масштаб | 23.01 | 23.01 | 23.01 | |
| Длина окружности и площадь круга | 24.01 | 24.01 | 24.01 | |
| Длина окружности и площадь круга | 27.01 | 27.01 | 27.01 | |
| Шар | 28.01 | 28.01 | 28.01 | |
| Шар | 29.01 | 29.01 | 29.01 | |
| Контрольная работа №8 по теме: «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |
| Глава II.Рациональные числа. | ||||
| § 5 Положительные и отрицательные числа (13ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Координаты на прямой | 31. 01 | 31. 01 | 31. 01 | |
| Координаты на прямой | 03.02 | 03.02 | 03.02 | |
| Координаты на прямой | 04.02 | 04.02 | 04.02 | |
| Противоположные числа | 05.02 | 05.02 | 05.02 | |
| Противоположные числа | 06.02 | 06.02 | 06.02 | |
| Модуль числа | 07.02 | 07.02 | 07.02 | |
| Модуль числа | 10.02 | 10.02 | 10.02 | |
| Сравнение чисел | 11.02 | 11.02 | 11.02 | |
| Сравнение чисел | 12.02 | 12.02 | 12.02 | |
| Сравнение чисел | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |
| Изменение величин | 14.02 | 14.02 | 14.02 | |
| Изменение величин | 17.02 | 17.02 | 17.02 | |
| Контрольная работа №9 по теме: «Положительные и отрицательные числа» | 18.02 | 18.02 | 18.02 | |
| § 6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью координатной прямой | 19.02 | 19.02 | 19.02 | |
| Сложение чисел с помощью координатной прямой | 20.02 | 20.02 | 20.02 | |
| Сложение отрицательных чисел | 21.02 | 21.02 | 21.02 | |
| Сложение отрицательных чисел | 25.02 | 25.02 | 25.02 | |
| Сложение чисел с разными знаками | 26.02 | 26.02 | 26.02 | |
| Сложение чисел с разными знаками | 27.02 | 27.02 | 27.02 | |
| Сложение чисел с разными знаками | 28.02 | 28.02 | 28.02 | |
| Вычитание | 02.03 | 02.03 | 02.03 | |
| Вычитание | 03.03 | 03.03 | 03.03 | |
| Вычитание | 04.03 | 04.03 | 04.03 | |
| Контрольная работа №10 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» | 05.03 | 05.03 | 05.03 | |
| § 7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Умножение | 06.03 | 06.03 | 06.03 | |
| Умножение | 10.03 | 10.03 | 10.03 | |
| Умножение | 11.03 | 11.03 | 11.03 | |
| Деление | 12.03 | 12.03 | 12.03 | |
| Деление | 13.03 | 13.03 | 13.03 | |
| Деление | 16.03 | 25.03 | 25.03 | |
| Рациональные числа | 17.03 | 26.03 | 26.03 | |
| Рациональные числа | 18.03 | 27.03 | 27.03 | |
| Свойства действий с рациональными числами | 19.03 | 06.04 | 06.04 | |
| Свойства действий с рациональными числами | 20.03 | 07.04 | 07.04 | |
| Свойства действий с рациональными числами | 01.04 | 08.04 | 08.04 | |
| Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» | 02.04 | 09.04 | 09.04 | |
| § 8 Решение уравнений (15ч) | ||||
| Раскрытие скобок | 03.04 | 10.04 | 10.04 | |
| Раскрытие скобок | 06.04 | 13.04 | 13.04 | |
| Раскрытие скобок | 07.04 | 14.04 | 14.04 | |
| Раскрытие скобок | 08.04 | 15.04 | 15.04 | |
| Коэффициент | 09.04 | 16.04 | 16.04 | |
| Коэффициент | 10.04 | 16.04 | 16.04 | |
| Подобные слагаемые | 13.04 | 17.04 | 17.04 | |
| Подобные слагаемые | 14.04 | 20.04 | 20.04 | |
| Контрольная работа №12 по теме: «Коэффициент. Подобные слагаемые» | 15.04 | 21.04 | 21.04 | |
| Анализ контрольной работы. Решение уравнений | 16.04 | 22.04 | 22.04 | |
| Решение уравнений | 17.04 | 23.04 | 23.04 | |
| Решение уравнений | 20.04 | 24.04 | 24.04 | |
| Решение уравнений | 21.04 | 27.04 | 27.04 | |
| Контрольная работа №13 по теме: «Решение уравнений» | 22.04 | 28.04 | 28.04 | |
| § 9 Координаты на плоскости (13ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые | 23.04 | 29.04 | 29.04 | |
| Перпендикулярные прямые | 24.04 | 29.04 | 29.04 | |
| Параллельные прямые | 27.04 | 30.04 | 30.04 | |
| Параллельные прямые | 28.04 | 06.05 | 06.05 | |
| Координатная плоскость | 29.04 | 07.05 | 07.05 | |
| Координатная плоскость | 30.04 | 08.05 | 08.05 | |
| Координатная плоскость | 06.05 | 12.05 | 12.05 | |
| Столбчатые диаграммы | 07.05 | 13.05 | 13.05 | |
| Графики | 08.05 | 14.05 | 14.05 | |
| Графики | 12.05 | 14.05 | 14.05 | |
| Контрольная работа №14 по теме: «Координаты на плоскости» | 13.05 | 15.05 | 15.05 | |
| Итоговое повторение курса математики 6 класса (12ч) | ||||
| Анализ контрольной работы. Делимость чисел, Признаки делимости | 14.05 | 18.05 | 18.05 | |
| Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 15.05 | 19.05 | 19.05 | |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | 18.05 | 19.05 | 19.05 | |
| Умножение и деление обыкновенных дробей | 19.05 | 20.05 | 20.05 | |
| Отношения и пропорции | 20.05 | 21.05 | 21.05 | |
| Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел | 21.05 | 22.05 | 22.05 | |
| Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | 22.05 | 25.05 | 25.05 | |
| Решение уравнение | 25.05 | 26.05 | 26.05 | |
| Итоговая контрольная работа | 26.05 | 27.05 | 27.05 | |
| Координатная плоскость | 27.05 | 28.05 | 28.05 | |
| Координаты на плоскости | 28.05 | 28.05 | 28.05 | |
| Координаты на плоскости | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 
