Вещества | Характеристика дыма | ||
Цвет | Запах | Вкус | |
Бумага, сено, солома | Беловато-желтоватый | Специфичный | Кисловатый |
Древесина | Серовато-черный | Смолы | Не имеет |
Калий металлический | Плотный, белый | Не имеет | Не имеет |
Магний | Белый | Не имеет | Металлический |
Нефтепродукты | Черный | Нефти | Не имеет |
Пироксилин и другие азотистые вещества | Желто-бурый | Раздражающий | Не имеет |
Резина | Черно-бурый | Сернистый | Не имеет |
Сера | Неопределенный | Не имеет | Кислый |
Фосфор | Плотный, белый | Чеснока | Не имеет |
Хлопок, ткани | Бурый | Не имеет | Не имеет |
При неполном сгорании материалов, содержащих жиры и мыла, кроме обычных, выделяются продукты термического разложения: акролеин и альдегиды. Малейшее количество акролеина (около 0,002 мг/л) вызывает жжение глаз, раздражение слизистых оболочек рта и носа, кашель. При несколько больших количествах его появляются головокружение, вялость, затрудняется выдох. Вдыхание более высоких концентраций акролеина может вызвать воспаление легких со смертельным исходом. Концентрацию 0,07 мг/л (около 0,003%) человек не может переносить более одной минуты.
|
|
При неполном сгорании целлулоида и кинопленки на целлулоидной основе выделяются большие количества вредных веществ: окись углерода (до 35%), окислы азота (до 35%), синильная кислота (до 1%).
При горении пластмасс, кроме обычных продуктов сгорания, выделяется много различных продуктов термического разложения: хло-
Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 16
рангидридные кислоты, формальдегиды, хлористый водород, фосген, синильная кислота, аммиак, фенол, фторфосген, ацетон, стирол и другие, вредно влияющие на организм человека. Концентрация 0,025 мг/л (около 0,002%) формальдегида вызывает сильное раздражение глаз, слизистых оболочек рта и носа. Более высокие концентрации формальдегида при тушении пожаров не встречаются.
При тепловом разложении полимерных соединений продукты распада действуют на организм человека комбинированно, а потому их общая токсичность опасна для жизни человека при незначительных концентрациях.
Физиологическое влияние на организм человека некоторых газов и паров приведено в табл. 2.8 /3/.
Таблица 2.8 Действия газов и паров на человека
Вещества | Смертельно при вдыхании в течение 5-10 мин | Опасно (ядовито) при вдыхании в течение 0,5-1 ч | Переносимо при вдыхании в течение 0,5-1 ч | |||
Концентрация | ||||||
% | мг/л | % | мг/л | % | мг/л | |
Аммиак | 0,5 | 3,5 | 0,25 | 1,7 | 0,025 | 0,17 |
Анилин | — | — | — | — | 0,013 | 0,5 |
Ацетилен | 50,0 | 25,0 | 10,0 | |||
Бензин | 3,0 | 2,0 | 1,5 | |||
Бензол | 2,0 | 0,75 | 0,3 | |||
Окислы азота | 0,05 | 1,0 | 0,01 | 0,2 | 0,005 | 0,1 |
Окись углерода | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 1,2 |
Сернистый газ | 0,3 | 8,0 | 0,04 | 1,1 | 0,01 | 0,3 |
Сероводород | 0,08 | 1,1 | 0,04 | 0,6 | 0,02 | 0,3 |
Сероуглерод | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 3,0 | 0,05 | 1,5 |
Синильная кислота | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
Углекислый газ | 9,0 | 5,0 | 3,0 | |||
Фосген | 0,005 | 0,2 | 0,0025 | 0,1 | 0,0001 | 0,004 |
Хлор | 0,025 | 0,7 | 0,0025 | 0,07 | 0,00025 | 0,007 |
Хлористый водород | 0,3 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,01 | 0,15 |
Хлороформ | 2,5 | 1,5 | 0,5 | |||
Четыреххлористый углерод | 5,0 | 2,5 | 1,0 | |||
Этилен | 95,0 | 80,0 | 50,0 |
Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 17
|
|