ЛБ, ЛД — лампы люминесцентные низкого давления.
Предназначены для освещения закрытых помещений, а также для наружной установки.
Л | люминесцентная |
Б | белого цвета |
Д | дневного цвета |
У | универсальная |
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления представляют собой стеклянную цилиндрическую трубку — колбу, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором.
По обоям концам впаиваются ножки с катодами.
Основным источником оптического излучения в этой группе ламп является слой люминесцирующего вещества (люминофора), возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда в парах ртути.
Лампы имеют в несколько раз большую световую отдачу, чем лампы накаливания.
Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Срок службы, ч | Длина, мм | Диаметр, мм | Тип цоколя |
ЛБ 20-2 | G13 | ||||||
ЛБ 40-2 | 1213,6 | G13 | |||||
ЛБ 80-7 | 1514,2 | 40,5 | G13 |
Приложение Г
|
Представленная информация была полезной? ДА 58.02% НЕТ 41.98% Проголосовало: 81 |
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Таблица Г.1 – Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах
Рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) | |||||||||||
31,5 | |||||||||||||
В помещениях проектно-конструкторских бюро, расчетчиков | |||||||||||||
В конторских помещений, в лабораториях | |||||||||||||
В помещениях диспетчерской службы с речевой связью по телефону . на участках точной сборки | |||||||||||||
Дистанционное управление без речевой связи по телефону, в лабораториях с шумным оборудованием | |||||||||||||
Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | |||||||||||||
Жилые ком-наты квартир | с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч. | ||||||||||||
Территории, непосредстве-нно прилегаю-щие к жилым домам | с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч. | ||||||||||||
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
Таблица Г.2 — Допустимые величины нормируемых параметров вибрации рабочих мест
|
|
Среднегеометрические частоты полос, Гц | Предельно допустимые значения виброскорости, дБ | |||||||
Локаль-ная | транспортная | Транспорт-но-техноло-гическая | технологическая | в админист-ративно-управленчес-ких помещениях и в общественных зданиях | ||||
Z0 | X0, Y0 | типа «а» | типа «б» | типа «в» | ||||
1,0 | ||||||||
2,0 | ||||||||
4,0 | ||||||||
8,0 | ||||||||
16,0 | ||||||||
31,5 | ||||||||
63,0 | ||||||||
Корректированные и эквивалент-ные корректированные значения и их уровни |
Приложение Д
