за ноябрь 20 _ г.
№ | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 180 500 | |||
Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы | 105 700 | |||
Выдана заработная плата работникам организации из кассы | ||||
Возвращена из кассы на расчетный счет своевременно не полученная заработная плата | 11 100 | |||
Перечислено с расчетного счета поставщикам в погашение задолженности | 70 000 | |||
Отпущены со склада в производство материалы | ||||
Начислена заработная плата рабочим за производство продукции | ||||
С расчетного счета перечислено: в погашение задолженности перед бюджетом по налогам . во внебюджетные фонды | 20 600 22 000 | |||
Выданы денежные средства из кассы под отчет | ||||
Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели | ||||
Выпущена из производства готовая продукция |
Практическое занятие 9
|
|
Цель занятия: научиться определять содержание хозяйственных операций по данным корреспонденции счетов.
Задача 1. На основе данных для выполнения задачи сформулируйте содержание хозяйственных операций.
Данные для выполнения задачи
Представленная информация была полезной?
ДА
58.76%
НЕТ
41.24%
Проголосовало: 1033
№ | Наименование корреспондирующих счетов | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
Основное производство | Материалы | 64 000 | |
Основное производство | Расчеты по оплате труда | 720 000 | |
Расчетный счет | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12 000 | |
Касса | Расчетный счет | 86 000 | |
Расчеты по оплате труда | Касса | 82 000 | |
Расчеты с подотчетными лицами | Касса | ||
Расчеты по налогам и сборам | Расчетный счет | ||
Основное производство | Расчеты с подотчетными лицами | ||
Расчетный счет | Краткосрочные кредиты и займы | 130 000 |
Задача 2. На основе данных для выполнения задачи сформулируйте содержание хозяйственных операций.
Данные для выполнения задачи
№ | Наименование корреспондирующих счетов | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
Основное производство | Расчет с персоналом по оплате труда | 56 000 | |
Топливо | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
Запасные части | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчетный счет | 14 000 | |
Основное производство | Материалы | 20 936 | |
Касса | Расчетный счет | 48 000 | |
Готовая продукция | Основное производство | 84 000 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда | Касса | 36 000 | |
Касса | Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба | ||
Основное производство | Расчеты с подотчетными лицами | ||
Расчеты по оплате труда | Расчеты по налогам и сборам | ||
Касса | Расчеты с подотчетными лицами | ||
Расчетный счет | Расчеты с покупателями |
Практическое занятие 10
|
|
Цель занятия – усвоение порядка отражения хозяйственных операций на счетах синтетического учета
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.76%
НЕТ
41.24%
Проголосовало: 1033