№ | Наименование работ | Ед. изм. | Затраты труда рабочих, чел.-час | Затраты труда машинистов маш-час |
1.Земляные работы | ||||
Срезка растительного слоя | 1000 м3 | — | 3,85 | |
Вертикальная планировка | 1000 м2 | — | 0.25 | |
Разработка котлована (траншеи) экскаватором в отвал | 1000 м3 | 13,22 | 28,91 | |
Ручная подчистка дна котлована | 100 м3 | 193,80 | 62,70 | |
Обратная засыпка грунта | 1000 м3 | — | 7,38 | |
Уплотнение грунта пневмотрамбовками | 100 м3 | 12,53 | 3,04 | |
2.Общестроительные работы | ||||
2.1 Фундаменты | ||||
Устройство подготовки под фундаменты | 100 м2 | 2,06 | 0.29 | |
Монтаж фундаментов под жилые здания мелкого заложения (блоки, плиты) | 100шт | 91,58 | 35,38 | |
Монтаж фундаментов под колонны пром. зданий (плиты и подстаканники) | 100шт | 135,52 | 57,90 | |
Изготовление монолитных фундаментов общего назначения | 100 м3 | 610,06 | 26,82 | |
Гидроизоляция фундамента горизонтальная и боковая | 100 м2 | 66.9 | 1.25 | |
2.2 Стены, колонны (сборный ЖБ), каркас (монолитный ЖБ) | ||||
Кладка наружных кирпичных стен с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м3 | 6.58 | 0.33 | |
Кладка облегченных наружных стен с теплоизоляцией | 1 м3 | 10,47 | 0,51 | |
Кладка внутренних стен | 1м3 | 5.08 | 0.35 | |
Установка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 96.83 | 3.21 | |
Устройство железобетонных стен и перегородок (монолитные ж/б) | 100 м3 | 2153,90 | 120,84 | |
Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке (промышленные) | 100 м3 | 1510,40 | 100,6 | |
Установка колонн | 100 шт. | 762,72 | 119,65 | |
Укладка балок и ферм | 100 шт. | 1568,00 | 285,49 | |
Укладка плит перекрытий многоэтажных зданий | 100 шт | 339,84 | 52,39 | |
Устройство перекрытий ж/б | 100 м3 | 951,08 | 31,17 | |
Укладка плит покрытий многоэтажных зданий | 100 шт. | 240,38 | 41,52 | |
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий | 100 шт. | 230,72 | 38,38 | |
2.3 Кровли | ||||
2.3.1 Мягкая 4-слойная кровля: | ||||
Утепление покрытий плитами ПСБС-40 | 100 м2 | 21,02 | 0.87 | |
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты М-250 | 100 м2 | 45.54 | 0.83 | |
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 17.51 | 0.28 | |
Устройство цементно-песчаных выравнивающих стяжек 15 мм | 100 м2 | 27.22 | 1.94 | |
Устройство 4-слойного гидроизоляционного ковра | 100 м2 | 29.72 | 1.18 | |
Защита ковра кровли гравием | 100 м2 | 9.4 | 1.29 | |
2.3.2 Стропильная различных типов: | ||||
Устройство стропил с укладкой мауэрлатов | м3 | 24.09 | 0.37 | |
Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 | 98.6 | 0.67 | |
Устройство слуховых окон | шт | 6.63 | 0.22 | |
Ограждение кровель перилами | 100 м | 6.67 | 0.43 | |
2.4 Полы | ||||
Устройство подстилающего слоя | м3 | 3.56 | 0.55 | |
Устройство обмазочной гидроизоляции | 100 м2 | 26.97 | 0.43 | |
Устройство цементных стяжек | 100 м2 | 39.51 | 1.27 | |
Устройство покрытий асфальтобетонных жестких | 100 м2 | 16.16 | 2.67 | |
Устройство покрытий бетонных 30мм | 100 м2 | 40.43 | 2.84 | |
Устройство покрытий полов из плиток к/г многоцветных | 100 м2 | 119.78 | 2.94 | |
Устройство покрытий из штучных ДС плит с ламинированной поверхностью | 100 м2 | 47.84 | 1.41 | |
Устройство покрытий из линолеума на клее по цементно/песчаной стяжке | 100 м2 | 42.4 | 0.85 | |
Устройство ковровых покрытий на клее | 100 м2 | 52,73 | 0.85 | |
Устройство ПВХ плинтусов | 100 м | 8.99 | 0.03 | |
Устройство деревянных плинтусов | 100 м | 7.65 | 0.08 | |
2.5 Оконные и дверные заполнения | ||||
Монтаж алюминиевых ленточных витражей одноэтажных пром. зданий | 1т | 421.3 | 0.31 | |
Монтаж окон из ПВХ площадью до 2 м2 | 100 м2 | 170.75 | 5.33 | |
Установка метал. двери в стенах площадью проема до 3 м2 (входная группа и входные двери в помещения) | 1т | 89.49 | 1.22 | |
Монтаж отливов и других мелких деталей | 100 м2 | 112.75 | 0.27 | |
Монтаж утепленных ворот промышленных зданий /с обшивкой проф.листом | 100м2 | 90.2/ 32.59 | 3.73/ 0.31 | |
Установка деревянных межкомнатных блоков дверей филенчатых/ дверей из ПВХ балконных | 100 м2 | 104.28/ 220,04 | 13.34/ 5.23 | |
Устройство подоконников ПВХ до 510 мм | 100 м п | 21.38 | 0.19 | |
2.6 Отделочные работы (внутренние и наружные) | ||||
Оштукатуривание поверхностей стен по камню или бетону | 100 м2 | 85.84 | 6.29 | |
Штукатурка лестничных маршей и площадок | 100 м2 | 95.12 | 7.06 | |
Сплошное шпаклевание до 10 мм стен | 100 м2 | 51.89 | 1.87 | |
Сплошное шпаклевание до 10 мм потолков | 100 м2 | 63.1 | 2.18 | |
Подготовка поверхностей сборных потолков под окраску | 100 м2 | 33.97 | 0.11 | |
Оштукатуривание оконных и дверных откосов | 100 м2 | 204.06 | 2.06 | |
Отделка поверхности под «шагрень» | 100 м2 | 12.19 | 0.58 | |
Окраска в/д красками стен | 100 м2 | 42.9 | 0.17 | |
Окраска в/д красками потолков | 100 м2 | 28.6 | 0.11 | |
Улучшенная покраска масляными составами стен | 100 м2 | 51.01 | 0.12 | |
Оклейка обоями плотными или тесненными стен | 100 м2 | 46.95 | 0.02 | |
Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 м2 | 213.18 | 0.86 | |
Обработка фасадов гидрофобизаторми | 100 м2 | 28.10 | 0.11 | |
Покраска фасадов поливинилацетатная | 100 м2 | 9.59 | 0.05 | |
Отделка фасада по системе «Лаэс» | 100 м2 | 634.8 | 13.34 | |
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина | 100 м2 | 1525.5 | 2.74 | |
Ограждение лестничных маршей перилами | 100 м | 28.78 | 1.17 | |
3. Благоустройство | ||||
Устройство бетонных плитных тротуаров | 100 м2 | 49.92 | 0.97 | |
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров (отмосток) | 100 м2 | 15.12 | 0.07 |
Представленная информация была полезной?
ДА
58.72%
НЕТ
41.28%
Проголосовало: 1066
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.72%
НЕТ
41.28%
Проголосовало: 1066