ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р – 168-0.1 У(М)1Е | Р – 168-05УЕ | Р – 168- 05У(М)Е | Р – 168- 05У(Д)Е | Р – 168- 05УСЕ | |
Диапазон частот, МГц | 44…55.975 | 30…108 | 30…88 | 390…440 | 94…100 |
Шаг сетки частот, кГц | |||||
Выходная мощность передатчика, Вт | 0.25,1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Чувствительность приемника, мкВ | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Ослабление побочных каналов приема, дБ | |||||
Ослабление гармонических составляющих частоты передатчика, дБ, не менее | |||||
Дальность связи, км | 1.6 | ||||
Время непрерывной работы, час, не менее | |||||
Нестабильность частоты, не более | ±20х10-6 | ±4.5х10-6 | ±4.5х10-6 | ±4.5х10-6 | ±5х10-6 |
Наработка на отказ, ч, не менее | |||||
Интервал рабочих температур, ºС | -30…+55 | -30…+55 | -30…+55 | -30…+55 | -30…+55 |
Габариты приемопередатчика, мм | 41х59х145 | 57х104х287 | 41х74х145 | 41х59х145 | 58х128х37 |
Масса рабочего комплекта, кг | 1.165 | 2.6 | 1.8 | 1.45 | 0.39 |
Режимы работы | -СКЗИ, RS-232- |
НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ «АКВЕДУК» ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Р – 168-5 КНЕ | Р – 168-5УНЕ | Р – 168-5УН(1)Е | Р – 168-5УНЕ-2 | |
Диапазон частот, МГц | 1.5…29.999 | 30…108 | 30…88 | 30…108 |
Шаг сетки частот, кГц | 0.1 | |||
Выходная мощность передатчика, Вт | 1.0,10.0 | 0.1,3.0,8.0 | 0.25,8 | 0.25,2.0,8.0 |
Чувствительность приемника, мкВ | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
Режимы работы | ФЧ(симплекс) . ППРЧ (22скач/с) . ААС . СП Деж.прием . СКЗИ | ФЧ(симплекс) . ППРЧ (100скач/с) . ААС . СП Деж.прием . СКЗИ | ФЧ(симплекс) . СП Деж.прием . СКЗИ | ФЧ(симплекс) . ППРЧ (100скач/с) . ААС . СП Деж.прием . СКЗИ |
Дальность связи в зависимости от типа используемой антенны, км | 10…40,300 | 5…25 | 10…25 | 10…25 |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | 12,18 | |||
Нестабильность частоты, не более | ±1.0х10-6 | ±4.5х10-6 | ±4.5х10-6 | ±1х10-6 |
Наработка на отказ, час, не менее | ||||
Интервал рабочих температур, ºС | -50…+55 | -50…+55 | -40…+55 | -40…+55 |
Габариты приемопередатчика, мм | 333х292х110 | 256х106х346 | 210х98х200 | 206х90х175 |
Масса рабочего комплекта, кг | 7.85 | 7.55 |
ВОЗИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ «АКВЕДУК»
КВ – ДИАПАЗОНА
Представленная информация была полезной?
ДА
58.72%
НЕТ
41.28%
Проголосовало: 1066
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р – 168-5КВЕ | Р – 168-100КБЕ | Р – 168-100КАЕ | |
Диапазон частот, МГц | 1.5…29.999 | ||
Шаг сетки частот, кГц | 0.1 | ||
Выходная мощность передатчика, Вт | 1.0,10.0 | 10.0,50.0 | 10.0,100.0 |
Чувствительность приемника, мкВ: в телефонных режимах работы в телеграфных режимах работы | 1.5 | ||
Режимы работы | ФЧ(симплекс) . ППРЧ (22скач/с) . ААС . СП Деж.прием . | ||
Дальность связи, км, не менее: на антенну АШ-4 на антенну «диполь» (на матче Р-168МК) | 15…35 | 20…50 | 25…60 |
Нестабильность частоты, не более | ±3х10-7 | ||
Наработка на отказ, час, не менее | |||
Интервал рабочих температур, ºС | -50…+60 | ||
Габариты приемопередатчика, мм | 410х300х285 | 410х260х285 | |
Масса рабочего комплекта, кг | 33.3 | 42.3 |
Возимые радиостанции УКВ и КВ диапазонов устанавливаются в КШМ (командно-штабные машины) командира дивизии (полка, батальена).
|
|
УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОМАНДНО – ШТАБНЫЕ МАШИНЫ
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.72%
НЕТ
41.28%
Проголосовало: 1066