[править | править исходный текст]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
|
||||
Внешний вид простого вещества | ||||
Мягкий, серебристо-белый металл | ||||
Свойства атома | ||||
Имя, символ, номер | Руби́дий / Rubidium (Rb), 37 | |||
Атомная масса (молярная масса) | 85,4678(3)[1] а. е. м. (г/моль) | |||
Электронная конфигурация | [Kr] 5s1 | |||
Радиус атома | 248 пм | |||
Химические свойства | ||||
Ковалентный радиус | 216 пм | |||
Радиус иона | (+1e)147 пм | |||
Электроотрицательность | 0,82 (шкала Полинга) | |||
Электродный потенциал | −2,925 | |||
Степени окисления | ||||
Энергия ионизации (первый электрон) | 402,8 (4,17) кДж/моль (эВ) | |||
Термодинамические свойства простого вещества | ||||
Плотность (при н. у.) | 1,532 г/см³ | |||
Температура плавления | 39,05 °C | |||
Температура кипения | 688 °C | |||
Теплота плавления | 2,20 кДж/моль | |||
Теплота испарения | 75,8 кДж/моль | |||
Молярная теплоёмкость | 31,1[2] Дж/(K·моль) | |||
Молярный объём | 55,9 см³/моль | |||
Кристаллическая решётка простого вещества | ||||
Структура решётки | кубическая объёмноцентрированая | |||
Параметры решётки | 5,710 Å | |||
Температура Дебая | [3] 56 K | |||
Рубидий | |
Rb 85,467 | |
[Kr]5s1 |
Руби́дий — элемент главной подгруппы первой группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 37. Обозначается символом Rb (лат. Rubidium). Простое вещество рубидий (CAS-номер: 7440-17-7) — мягкий легкоплавкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
Рубидий-87 (Т1/2 = 48 млрд лет) является химическим аналогом калия,
встречается всегда вместе с ним. Рубидий имеет два изотопа – стабильный
Представленная информация была полезной?
ДА
58.74%
НЕТ
41.26%
Проголосовало: 1093
рубидий-85 и радиоактивный рубидий-87, который распространен в окру-
жающей среде в микроколичествах. Это радионуклид с «мягким» бета
излучением (с энергией 0,275 МэВ).
Автор статьи
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.74%
НЕТ
41.26%
Проголосовало: 1093