1 – Отсеки подключения телемеханики 2 – Отсек подключения вывода «0» ТМПН 3 – Отсек управления 4 – Силовой отсек 5 – Отсек ввода 6 – Отсек вывода |
Рисунок А.3 — Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Станции «ЭЛЕКТОН-05» (400 А)
1 – Отсек управления 2 – Силовой отсек 3 – Отсек ввода 4 – Отсек подключения вывода «0» ТМПН 5 – Отсек вывода 6 – Отсек подключения питания вентиляторов фильтра выходного ЭЛЕКТОН-Ф 7, 8 – Двери технологических отверстий 9 – Отсек подключения телемеханики |
Рисунок А.4 — Габаритные, установочные и присоединительные размеры станции «ЭЛЕКТОН-05» (630, 800 А)
1 – Отсек управления 2 – Силовой отсек 3 – Отсек ввода 4 – Отсек подключения вывода «0» ТМПН 5 – Отсек вывода 6 – Отсек подключения питания вентиляторов фильтра выходного ЭЛЕКТОН-Ф 7, 8 – Двери технологических отверстий 9 – Отсек подключения телемеханики |
Рисунок А.5 — Габаритные, установочные и присоединительные размеры станции «ЭЛЕКТОН-05» (1000 А)
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная контроллера «ЭЛЕКТОН-09.1» станции управления «ЭЛЕКТОН-05»
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Таблица Г.1 — Перечень элементов к схеме электрической принципиальной
Станции «Электон-05»
Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
А1 | Контроллер «Электон-09.1.1» ЦТКД 300 или | ||
«Электон-09.1.2» ЦТКД 300-01 или | |||
«Электон-09.1.3» ЦТКД 300-02 | |||
А3 | Контроллер «Электон-09.2» ЦТКД 065.45 | ||
А4 | Плата преобразователя интерфейса RS-485/232 | ||
ЦТКД 170.02 | |||
А7 | Плата разрядная ЦТКД 065.11.01 | ЦТКД 065.11.01-01 | |
для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |||
А8 | Плата управления выпрямителем ЦТКД 065.10 | ||
А22, А23 | Датчик температуры ЦТКД 065.17 | ||
R1…R6 | Резистор RCH50S-2,2 кОм ±5% | ||
RU1 | Варистор В40К320 | ||
S1 | Выключатель путевой ВП2110А У2 | ||
Х1 | Розетка РА 16-214 УХЛ ~250В | ||
Х2…Х7 | Розетка DB-9F | ||
Х9 | Розетка РП10-30ЛУ бРО.364.004 ТУ | ||
Х20 | Розетка DB-37F | ||
Х21 | Розетка DB-9F | ||
Х22, Х23 | Розетка DB-25F | ||
Х24 | Вилка DB-25M | ||
Х25 | Розетка РП10-30ЛУ бРО.364.004 ТУ | ||
Х26 | Розетка DB-25F | ||
Х27 | Розетка РП10-22ЛУ бРО.364.004 ТУ | ||
XS1…XS6 | Разъем 5EHDV-3P | ||
А31 | 1.Плата измерения турбинного вращения | ||
ЦТКД 065.22 | |||
Т1 | Трансформатор ОСМ1-0,16 50/60 Гц, 0,16 кВт | ||
УХЛ3 | |||
1.1 Плата резисторов ЦТКД 062.22.01 | |||
R1 | Резистор ТВО-20-100 Ом±5% | ||
R2 | Резистор ТВО-20-6,8 кОм±5% | ||
V1 | Диод Р6КЕ6,8СА | ||
#2 | 2.Плата ИСИ ЦТКД 065.06 | или блок ТМСН-3 | |
С1 | Конденсатор К78-17а-450В-20мкФ ±10% | ||
R1…R5 | Резистор ТВО-20-6,8 кОм±10% | ||
#4 | 2.1Плата выпрямителя ЦТКД 065.06.01 | ||
С1, С2 | Конденсатор К50-35, 400В, 22мкФ |
Продолжение таблицы Г.1 | |||
Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
Резисторы С2-23 ОЖО.467.81 ТУ | |||
R1 | С2-23-0,5-270 кОм | ||
R2…R5 | С2-23-2-2,7 кОм | ||
R6 | С2-23-0,5-2,2 кОм | ||
VD1 | Выпрямительный блок W0.4М | ||
VD2…VD11 | Стабилитроны 1N4740 | ||
ХТ1 | Клеммник с винтом LM 5.00/4/90 OR | ||
ХТ2 | Клеммник с винтом LM 5.00/2/90 OR | ||
Переменные данные для исполнений: | |||
ЦТКД 065 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-1000-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 065.05 | ||
А10…А15 | Плата RC-цепей ЦТКД 026.18 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14-02 | ||
А24,А26,А28 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.16 | ||
А25,А27,А29 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.13 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 2005 S/SP2 | ||
С1…С4 | Конденсатор К73-17-400В-1мкФ±10% | ||
С5…С15 | Конденсатор B32656S0105К-1000В-1мкФ±10% | ||
ЕК1…ЕК5 | Нагревательный элемент НП180.38.230.220В | ||
ЕК6…ЕК10 | Нагревательный элемент НП305.38.460.220В | ||
ЕL1 | Светильник ПСХ-60-002 | Лампа Б215-225-25 | |
ГОСТ 2239-79 | |||
L1…L22 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М3…М6 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р16А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q4 | ВА 47-29-1р6А (С) | ||
QF1 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3 1000А | ||
VD1 | Модуль DZ1070N18K | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS6 | Модуль TZ800N12KO8 | ||
VT1…VT6 | Модуль FZ2400R12KL4C | ||
Х10…Х12 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х13 | Б324-4П25-В/ВУ-10 | ||
Х14 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х17, Х18 | Б324-4П25-В/ВУ-30 | ||
А2 | 1.Блок вентиляторов ЦТКД 065.02 | ||
М1, М2 | Вентилятор центробежный | ||
(двигатель АДМ 71 В2 УХЛ1 IP55) | |||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С64 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
ЦТКД 065-01 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-800-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 065.05 | ||
А10…А15 | Плата RC-цепей ЦТКД 026.18-01 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14-02 | ||
А24,А26,А28 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.16 | ||
А25,А27,А29 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.13 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 2005 S/SP2 | ||
С1…С4 | Конденсатор К73-17-400В-1мкФ±10% | ||
С5…С15 | Конденсатор B32656S0105К-1000В-1мкФ±10% | ||
ЕК1…ЕК5 | Нагревательный элемент нп180.38.230.220в | ||
ЕК6…ЕК10 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
ЕL1 | Светильник ПСХ-60-002 | Лампа Б215-225-25 | |
ГОСТ 2239-79 | |||
L1…L20 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М3…М6 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р16А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q4 | ВА 47-29-1р6А (С) | ||
QF1 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3 | ||
Уставка Iн=800 А | |||
VD1 | Модуль DZ600N12K | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS3 | Модуль ТТ500N12KOF | ||
VT1…VT6 | Модуль FZ1800R12KL4C | ||
Х10…Х12 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х13 | Б324-4П25-В/ВУ-10 | ||
Х14 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х17, Х18 | Б324-4П25-В/ВУ-30 | ||
А2 | 1.Блок вентиляторов ЦТКД 065.65 | ||
М1, М2 | Вентилятор осевой | ||
(Двигатель АДМ 1П 63А2УХЛ1 IP55) | |||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С56 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
ЦТКД 065-02 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-630-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 065.05 | ||
А10…А15 | Плата RC-цепей ЦТКД 026.18-01 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14-02 | ||
А24,А26,А28 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.16 | ||
А25,А27,А29 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 065.13 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 2005 S/SP2 | ||
С1…С4 | Конденсатор К73-17-400В-1мкФ±10% | ||
С5…С15 | Конденсатор B32656S0105К-1000В-1мкФ±10% | ||
ЕК1…ЕК5 | Нагревательный элемент нп180.38.230.220в | ||
ЕК6…ЕК10 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
ЕL1 | Светильник ПСХ-60-002 | Лампа Б215-225-25 | |
ГОСТ 2239-79 | |||
L1…L16 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М3…М6 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р16А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q4 | ВА 47-29-1р6А (С) | ||
QF1 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3 | ||
Уставка Iн=630 А | |||
VD1 | МодульDZ 600N12K | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS3 | Модуль ТТ500N12KOF | ||
VT1…VT6 | Модуль FZ1800R12KL4C | ||
Х10…Х12 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х13 | Б324-4П25-В/ВУ-10 | ||
Х14 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х17, Х18 | Б324-4П25-В/ВУ-30 | ||
А2 | 1.Блок вентиляторов ЦТКД 065.65 | ||
М1, М2 | Вентилятор осевой | ||
(Двигатель АДМ 1П 63А2УХЛ1 IP55) | |||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С48 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
ЦТКД 078 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-400-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 078.05 | ||
А10,А12,А14 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 028.12 | ||
А11,А13,А15 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 028.13 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 1000 S/SP2 | ||
С1, С2 | Конденсатор К73-17-400В-0.47мкФ±10% | ||
ОЖО.461.104ТУ | |||
С5…С8 | Конденсатор B32656S0105К-1000В-1мкФ±10% | ||
ЕК1 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
ЕК2 | Нагревательный элемент нп180.38.230.220в | ||
ЕК3 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
ЕК4 | Нагревательный элемент нп180.38.230.220в | ||
ЕL1 | Светильник ПСХ-60-002 | Лампа Б215-225-25 | |
ГОСТ 2239-79 | |||
L1…L8 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М2, М3 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
ОСТ В 160 539.089-81 | |||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
ТУ2000АГИЕ.641.235.003 | |||
выключатель ВА52-37 | |||
ТУ 3422-046-07501403-97 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
QF1 | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 400А | ||
VD1 | Модуль DZ600N12K | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS3 | Модуль ТТ500N12KOF | ||
VT1…VT6 | Модуль СМ1000 | ||
Х11, Х14 | Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
ТУ16-526.462-79 | |||
Х12, Х29 | Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ-10 | ||
ТУ16-526.462-79 | |||
Х17, Х18 | Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ-30 | ||
ТУ16-526.462-79 | |||
А2 | 1.Вентилятор осевой ШН ЦТКД 028.02 | ||
М1 | Двигатель АДМ 1П 63А2УХЛ1 IP55 | ||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С28 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
ЦТКД 028 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-250-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 065.05-01 | ||
А10…А15 | Плата RC-цепей ЦТКД 017.12 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14 | ||
А24,А26,А28 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 028.52 | ||
А25,А27,А29 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 028.51 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 300 S/SP2 | ||
С1, С2 | Конденсатор К73-17-400В-0.47мкФ±10% | ||
ЕК1,ЕК2 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
ЕК3 | Нагревательный элемент нп180.38.230.220в | ||
EL1 | Отсутствует | ||
L1…L5 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М2, М3 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3, Q4 | Отсутствуют | ||
QF1 | Выключатель ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 400А | ||
VD1 | Модуль DZ600N12K | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS3 | Модуль ТТ500N12KOF | ||
VT1…VT6 | Модуль СМ600 | ||
Х10…Х12 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х17 | Б324-4П25-В/ВУ-20 | ||
Х18 | Б324-4П25-В/ВУ-15 | ||
А2 | 1.Вентилятор осевой ШН ЦТКД 028.02 | ||
М1 | Двигатель АДМ 1П 63А2УХЛ1 IP55 | ||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С16 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
ЦТКД 028-04 | |||
Электон-05 ПЧ-ТТПТ-160-380-50-1-УХЛ1 | |||
А5 | Блок коммутации ЦТКД 065.05-01 | ||
А10…А12 | Плата RC-цепей ЦТКД 028.55 | ||
А16…А21 | Плата драйвера ЦТКД 065.14 | ||
А24…А26 | Плата RCVD-цепей ЦТКД 028.56 | ||
В11…В13 | Датчик тока LT 300 S/SP2 | ||
С1, С2 | Конденсатор К73-17-400В-0,47мкФ±10% | ||
С3…С8 | Конденсатор К10-17б (имп.) -50В-0,1мкФ±10% | ||
ЕК1, ЕК2 | Нагревательный элемент нп305.38.460.220в | ||
EL1 | Отсутствует | ||
L1…L3 | Дроссель Д-1-63-УХЛ1 | ||
М2, М3 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270 У4 | ||
Автоматические выключатели ВА47-29 | |||
Q1 | ВА 47-29-3р6А (С) | ||
Q2 | ВА 47-29-1р16А (С) | ||
Q3, Q4 | Отсутствуют | ||
QF1 | Выключатель ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 250А | ||
VD1 | Модуль DZ600N12K или ND260N12KOF | для СУ «ЭЛЕКТОН-05У» | |
VD2…VD7 | Диод Р6КЕ18СА | ||
VS1…VS3 | Модуль ТТ-250 | ||
VT1…VT6 | Модуль СМ400НА или 1МВI 400NA-120 | ||
Х10…Х12 | Б324-4П25-В/ВУ-5 | ||
Х17 | Б324-4П25-В/ВУ-20 | ||
Х18 | Б324-4П25-В/ВУ-15 | ||
А2 | 1.Вентилятор осевой ШН ЦТКД 028.02 | ||
М1 | Двигатель АДМ 1П 63А2УХЛ1 IP55 | ||
А6 | 2.Блок конденсаторов | ||
С1…С12 | Конденсатор В43458-А9338-М-400В-3300мкФ | ||
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Рисунок Д.1 – Схема внешних подключений станции «Электон-05» (160, 250 А)
Рисунок Д.2 – Схема внешних подключений станции
«Электон-05» (400, 630, 800, 1000 А)
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное)
Таблица Е.1 — Меню функций контроллера. Версия 9.47
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(рекомендуемое)