Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, проводимым в плановом порядке и предназначено для поддержания двигателя в исправном состоянии.
Виды, периодичность и перечни операций технического обслуживания двигателей, установленных на изделия ОАО КАМАЗ, оговорены в Сервисных книжках изделий.
Виды, периодичность и перечни операций технического обслуживания двигателей, установленных на изделия сторонних предприятий, на которые отсутствуют специально разработанные сервисные книжки и руководства по эксплуатации, приведены в таблице 3.2.
Периодичность технического обслуживания двигателей, установленных на изделия не указанные в таблице, согласовывается с ОАО «КАМАЗ»
Виды, периодичность и перечни операций определенны в зависимости от области применения и типа изделий для первой категории условий эксплуатации по ГОСТ 21624. Действительная категория эксплуатации определяется с учетом качества дорог, скорости движения, рельефа местности и других факторов региональным предприятием сервиса и гарантийного обслуживания в соответствии с ГОСТ 21624-81.
Коэффициенты пересчета периодичности технического обслуживания в зависимости от категории условий эксплуатации приведены в таблице 3-1.
Таблица 3-1
Категория условий эксплуатации | первая | вторая | третья | четвертая | пятая |
Коэффициент пересчета периодичности технического обслуживания | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Техническое обслуживание двигателей всех типов изделий подразделяется на обслуживание в начальный (первые 4000…5500 км пробега изделия или 60…150 часов работы двигателя) и основной периоды эксплуатации.
В начальный период эксплуатации происходит интенсивная приработка деталей двигателя и взаимоустановка элементов конструкций, поэтому техническое обслуживание в этот период должно выполняться с особой тщательностью, что обеспечит надежность и экономичность работы двигателя, а также длительный срок его службы.
Основным назначением технического обслуживания, проводимого в начальный период эксплуатации, является предупреждение появления неисправностей путем выполнения профилактических крепежных, смазочно-очистительных и регулировочных работ на новом двигателе.
В начальный период эксплуатации проводятся:
— ежедневные обслуживания ЕТО, выполняемые два раза в сутки: перед началом работы (выездом) изделия (часть работ) и по ее окончании (возвращению) .
— первое и второе технические обслуживания, выполняемые один раз за весь срок эксплуатации двигателя.
В основной период эксплуатации проводятся:
— ежедневные обслуживания ЕТО, выполняемые два раза в сутки: перед началом работы (выездом) изделия (часть работ) и по ее окончании (возвращению) .
— технические обслуживания ТО-1 и ТО-2, выполняемые c периодичностью в зависимости от области применения и типа изделия .
— технические обслуживания СТО (сезонные), выполняемые два раза в год – весной (при подготовке к летнему сезону) и осенью (при подготовке к зимнему сезону) или с указанной в таблице 10 периодичностью.
Каждый вид технического обслуживания в основной период эксплуатации имеет определенный графиком технического обслуживания (таблица 3-3) и содержанием соответствующих разделов настоящего руководства индивидуальный перечень операций. Допускается выполнять несколько видов технического обслуживания одновременно, например: ТО-1 и ТО-2, ТО-1 и СТО, ТО-2 и СТО или ТО-1, ТО-2 и СТО.
Дополнительные данные необходимые при техническом обслуживании и мелком ремонте приведены в приложениях А, Б, В, Г, Д и Е.
Таблица 3-2 – Периодичность технического обслуживания
Группа транспортных средств, область применения | Тип изделия | Начальный период эксплуатации | Основной период эксплуатации | Сезонное техническое обслуживание (СТО) | ||||||||||
Первое техническое обслуживание | Второе техническое обслуживание | Техническое обслуживание, ТО-1 | Техническое обслуживание, ТО-2 | |||||||||||
Пробег изделия, км | Наработка двигателя, моточас | Срок эксплуатации, месяцев | Пробег изделия, км | Наработка двигателя, моточас | Срок эксплуатации, месяцев | Пробег изделия, км | Наработка двигателя, моточас | Срок эксплуатации, месяцев | Пробег изделия, км | Наработка двигателя, моточас | Срок эксплуатации, месяцев | |||
А | Магистральные тягачи и автобусы с годовым пробегом более 120000 км | 500 …1000 | — | — | 4000 … 5000 | — | — | — | — | — | — | |||
Б | Бортовые автомобили и тягачи с годовым пробегом до 120000 км | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
В | Полноприводные автомобили | — | — | 4500 … 5500 | — | — | — | — | — | — | Два раза в год, весной и осенью | |||
Пригородные и городские автобусы | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Самосвалы | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Спецнастройки на базе шасси автомобилей группы А | 10 … 25 | 4000 … 5000 | 100 … 125 | 60000 км или 1500 часов | ||||||||||
Спецнастройки на базе шасси автомобилей группы Б | 40000 км или 1000 часов | |||||||||||||
Спецнастройки на базе шасси автомобилей группы В | 4500 … 5500 | Два раза в год, весной и осенью |
Таблица 3-3 — ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Виды обслуживания | Наименование работ, проверяемые параметры и узлы | См. пункт настоящего руководства | ||||||||||
ЕТО | Начальный период эксплуатации | Основной период эксплуатации | очистить | |||||||||
проверить и (или) подтянуть, долить | ||||||||||||
слить | ||||||||||||
Первое ТО | Второе ТО | ТО-1 | ТО-2 | СТО | отрегулировать | |||||||
сменить | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Пыль и грязь | |||||
● | ● | Уровень масла в картере масляном | 1.4.3 | |||||||||
● | ● | ● | ● | Уровень масла в бачке насоса рулевого усилителя | 1.4.9 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | Герметичность систем, состояние шланговых соединений (зажимы), трубопроводов | 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 | ||||||
● | ● | Отстой из фильтра грубой очистки топлива | 1.4.6 | |||||||||
● | ● | ● | ● | Отстой из фильтра тонкой очистки топлива | 1.4.6 | |||||||
● | ● | Уровень охлаждающей жидкости в системе | 1.4.5 | |||||||||
● | ● | ● | Ремни привода агрегатов и их натяжение | 1.4.5 | ||||||||
● | ● | ● | Состояние и крепление жгутов проводов и штекерных разъемов ЭСУД | 1.4.8 | ||||||||
● | ● | ● | Гайки крепления скоб форсунок | 1.4.6 | ||||||||
● | ● | ● | Тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | 1.4.2 | ||||||||
● | ● | ● | Фильтрующий элемент насоса ГУР | 1.4.9 |
Продолжение таблицы 3-3
Виды обслуживания | Наименование работ, проверяемые параметры и узлы | См. пункт настоящего руководства | |||||||||||
ЕТО | Начальный период эксплуатации | Основной период эксплуатации | очистить | ||||||||||
проверить и (или) подтянуть, долить | |||||||||||||
слить | |||||||||||||
Первое ТО | Второе ТО | ТО-1 | ТО-2 | СТО | отрегулировать | ||||||||
сменить | |||||||||||||
● | ● | ● | Фильтрующие элементы масляного фильтра | 1.4.3 | |||||||||
● | ● | ● | Масло в смазочной системе двигателя | 1.4.3 | |||||||||
●* | ● | Охлаждающая жидкость | 1.4.5 | ||||||||||
● | ● | ● | Фильтрующий элемент ФГОТ | 1.4.6 | |||||||||
● | ● | ● | Фильтрующие элементы ФТОТ (2ТО-1) | 1.4.6 | |||||||||
● | ● | ●** | ● | ТКР | 1.4.4 | ||||||||
В сервисном центре один раз в два года | ● | ● | Техническое обслуживание ТНВД | 1.4.6 | |||||||||
● | ● | ● | ● | Угол опережения впрыскивания топлива | 1.4.6 | ||||||||
● | ● | Свечи ЭФУ | 1.4.7 | ||||||||||
По плану обслуживания изделия | ● | Масло в бачке насоса рулевого усилителя | 1.4.9 | ||||||||||
● | ● | Топливо в системе топливоподачи и ЭФУ | 1.4.6 | ||||||||||
● | ● | ● | Стартер (крепление) | 1.4.9 | |||||||||
● | ● | ● | Генератор (крепление) | 1.4.9 | |||||||||
————
* Один раз в два года (основная марка ОЖ).
** Один раз в два года (демонтаж с двигателя, промывка внутренней полости).