Приложение 1
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЕ, МОЛЬНАЯ МАССА
И НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ [1, 7]
№ п/п | Химическое соединение и его формула | Мольн. масса, кг/кмол | Темп. кипен. оС | № п/п | Химическое соедине ние и его формула | Мольн. масса, кг/кмол | Темп. кинен., оС |
Ацетон С3Н6О | 58,08 | Октан С8Н18 | 114,23 | 112,0 | |||
Бензол С6Н6 | 78,11 | 80,2 | Пентан С5Н12 | 72,15 | 36,1 | ||
Бутиловый спирт С4 Н10О | 74,12 | 117,7 | Сероуглерод СS2 | 76,13 | 46,3 | ||
Гексан С6Н14 | 86,18 | 68,7 | Толуол С7Н8 | 92,13 | 110,8 | ||
Гептан С7Н16 | 100,2 | 98,4 | Уксусная кислота С2 Н4О2 | 60,05 | 117,9 | ||
Дихлорэтан С2 Н4 Cl2 | 98,97 | 83,7 | Хлорбензол С6 Н5 Cl | 112,56 | 131,7 | ||
Диэтиловый эфир С4Н10О | 74,12 | 34,5 | Хлороформ СНСL3 | 119,38 | 61,2 | ||
Изопропиловый спирт С3Н8О | 60,09 | 82,4 | Четырёххлорис- тый угл-д ССL4 | 153,84 | 76,7 | ||
м-Ксилол С8Н10 | 106,16 | 138,1 | Этилацетат С3 Н8 О2 | 88,10 | 77,1 | ||
Метиловый спирт СН3ОН | 32,04 | 64,7 | Этиловый спирт С2 Н5ОН | 46,07 | 78,3 | ||
Муравьиная кислота СН2О2 | 46,03 | 100,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ЖИДКОСТЕЙ
|
|
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, Р, мм рт. ст. [1,4,7]
№ п/п | Жид- кость | 20оС | 30оС | 40оС | 50оС | 60оС | 70оС | 80оС | 90оС | оС | оС | оС | оС |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ *) | |||||||||||||
Гексан | |||||||||||||
Гептан | |||||||||||||
Октан | 10,4 | 18,3 | 30,9 | ||||||||||
Пентан | |||||||||||||
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ | |||||||||||||
Бензол | 74,7 | ||||||||||||
м-Кси- лол*) | 6,1 | 11,0 | 18,8 | 30,9 | 49,1 | 75,4 | |||||||
Толуол | 25,5 | 39,5 | |||||||||||
Хлор- бензол | 8,8 | 15,5 | 65,5 | 97,9 | |||||||||
СПИРТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ | |||||||||||||
Бутил. спирт | 4,4 | 9,5 | 18,6 | 33,7 | 59,2 | ||||||||
Изопр. спирт | 32,4 | 59,1 | |||||||||||
Метил. спирт | |||||||||||||
Мурав. кис-та | 33,1 | 52,2 | 82,6 | ||||||||||
Уксус. кис-та | 11,7 | 20,6 | 34,8 | 56,6 | 88,9 | ||||||||
Этилов спирт | 43,9 | 78,8 | |||||||||||
ЭФИРЫ, КЕТОНЫ, СЕРО- И ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||||||||||||
Ацетон | |||||||||||||
Дихлор этан | 60,5 | 97,7 | |||||||||||
Диэтил эфир | |||||||||||||
Сероуг лерод | |||||||||||||
Хлоро- форм | |||||||||||||
Четыр. хл.уг-д | |||||||||||||
Этил- ацетат | 72,8 |
*) РАССЧИТАНЫ ПО УРАВНЕНИЮ АНТУАНА [7].
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ А, В, С В УРАВНЕНИИ АНТУАНА
ln P = A — (B / (273,16 + t) + C) ИЛИ ln P = A — B/(T + C) ДЛЯ РАСЧЁТА
Представленная информация была полезной?
ДА
60.24%
НЕТ
39.76%
Проголосовало: 1265
ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ЖИДКОСТЕЙ, Р, мм. рт. ст. [ 7 ]
№ п/п | Жидкость | А | В | С | Интервал темпер-р,К |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | |||||
Гексан | 15,8366 | 2697,55 | — 48,78 | 245 — 370 | |
Гептан | 15,8737 | 2911,32 | — 56,51 | 270 — 400 | |
Октан | 15,9426 | 3120,29 | — 63,63 | 292 — 425 | |
Пентан | 15,8333 | 2477,07 | — 39,94 | 220 — 320 | |
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ | |||||
Бензол | 15,9008 | 2788,51 | — 52,36 | 280 — 377 | |
м-Ксилол | 16,1330 | 3366,99 | — 58,04 | 300 — 440 | |
Толуол | 16,0137 | 3096,52 | — 53,67 | 280 — 410 | |
Хлорбензол | 16,0676 | 3295,12 | — 55,60 | 320 — 420 | |
СПИРТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ | |||||
Бутиловый спирт | 17,2160 | 3137,02 | — 94,43 | 288 — 404 | |
Изопропиловый спирт | 18,6929 | 3640,20 | — 53,54 | 273 — 374 | |
Метиловый спирт | 18,5875 | 3626,55 | — 34,29 | 257 — 364 | |
Муравьиная кислота | 16,9882 | 3599,58 | — 26,09 | 271 — 409 | |
Уксусная кислота | 16,8080 | 3405,57 | — 56,34 | 290 — 430 | |
Этиловый спирт | 18,9119 | 3803,98 | — 41,68 | 270 — 369 | |
ЭФИРЫ, КЕТОНЫ, СЕРО- И ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||||
Ацетон | 16,6513 | 2940,46 | — 35,93 | 241 — 350 | |
Дихлорэтан | 16,1764 | 2927,17 | — 50,22 | 240 — 373 | |
Диэтиловый эфир | 16,0828 | 2511,29 | — 41,94 | 225 — 340 | |
Сероуглерод | 15,9844 | 2690,85 | — 31,62 | 228 — 342 | |
Хлороформ | 15,9732 | 2696,79 | — 46,16 | 260 — 370 | |
Четырёххлористый углерод | 15,8742 | 2808,19 | — 45,99 | 253 — 374 | |
Этилацетат | 16,1516 | 2790,50 | — 57,15 | 269 — 385 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ρ,кг/м3 [1,4]
№ п/п | Жид- кость | 20оС | 30оС | 40оС | 50оС | 60оС | 70оС | 80оС | 90оС | оС | оС | оС | оС |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | |||||||||||||
Гексан | |||||||||||||
Гептан | |||||||||||||
Октан | |||||||||||||
Пентан | |||||||||||||
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ | |||||||||||||
Бензол | |||||||||||||
м-Кси- лол | |||||||||||||
Толуол | |||||||||||||
Хлор- бензол | |||||||||||||
СПИРТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ | |||||||||||||
Бутил. спирт | |||||||||||||
Изопр. спирт | |||||||||||||
Метил. спирт | |||||||||||||
Мурав. кис-та | |||||||||||||
Уксус. кис-та | |||||||||||||
Этилов спирт | |||||||||||||
ЭФИРЫ, КЕТОНЫ, СЕРО- И ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||||||||||||
Ацетон | |||||||||||||
Дихлор этан | |||||||||||||
Диэтил эфир | |||||||||||||
Сероуг лерод | |||||||||||||
Хлоро- форм | |||||||||||||
Чет.хл. углерод | |||||||||||||
Этил- ацетат |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТЕПЛОЁМКОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ,
С, кДж/(кг . о К) [1,4]
№ п/п | Жид- кость | 20оС | 30оС | 40оС | 50оС | 60оС | 70оС | 80оС | 90оС | оС | оС | оС | оС |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ *) | |||||||||||||
Гексан | |||||||||||||
Гептан | |||||||||||||
Октан | |||||||||||||
Пентан | |||||||||||||
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ | |||||||||||||
Бензол | |||||||||||||
м-Кси- лол | |||||||||||||
Толуол | |||||||||||||
Хлор- бензол | |||||||||||||
СПИРТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ | |||||||||||||
Бутил. спирт | |||||||||||||
Изопр. спирт | |||||||||||||
Метил. спирт | |||||||||||||
Мурав. кис-та | |||||||||||||
Уксус. кис-та | |||||||||||||
Этилов спирт | |||||||||||||
ЭФИРЫ, КЕТОНЫ, СЕРО- И ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||||||||||||
Ацетон | |||||||||||||
Дихлор этан | |||||||||||||
Диэтил эфир | |||||||||||||
Сероуг лерод | |||||||||||||
Хлоро- форм | |||||||||||||
Чет.хл. углерод | |||||||||||||
Этил- ацетат |
*) ПОЛУЧЕНЫ РАСЧЕТНЫМ ПУТЁМ ПО УРАВНЕНИЮ В.Н. ПОПОВА [ 5 ]
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Автор статьи

Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
60.24%
НЕТ
39.76%
Проголосовало: 1265